Klantenreacties uit Klanten Vertellen
Uw mening is ons veel waard! Wij kunnen wel vertellen hoe goed we zijn, maar dat laten we graag aan onze relaties over. Hoort u het ook eens van een ander!
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“tot nu toe goed”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Ja nou alles is eigenlijk al gezegd een leuke ervaring om eens mee te maken”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 6,0 |
Meedenken medewerker | 7,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 7,0 |
“Zeer goed en behulpzaam geholpen door zeer
vriendelijke jongedame”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Op de dag dat we de spullen zouden opslaan konden we er met de code niet in. Dit is vrij snel opgelost. ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 8,7 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,7 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Vanuit Portugal veelvuldig telefonisch contact gehad. Plus uiteindelijk bij mijn boeking blijkt alles te zijn zoals de medewerkster het verwoordt had. Prima”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 9,3 |
“Goede informatie en service.
Wel is 1 lift een beetje weinig en meer karren zouden beschikbaar moeten zijn”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,3 |
“Mijn ervaring met Kubus Opslag is zeer positief. Het meedenken van de medewerker Ed, de locatie, de verzorging van het pand. Zeer prettig om te weten dat onze spullen hier veilig staan.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 9,7 |
“Gewoon zo doorgaan!”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Eerdere ervaringen |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Top bedrijf”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Vriendelijke medewerkster, behulpzaam en denkt goed mee. Goede opslag, goed bereikbaar en allemaal goed beveiligd.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Zeer klantvriendelijke medewerker.
Echter de prijscalculatie voor de verschillende opties was achteraf niet precies zoals verwacht. Had nauwkeuriger gekund. ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 7,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 8,7 |
“Omdat ze direct reageerde en de dingen correct aanpakken ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Lastig dat pas op het allerlaatste moment een definitieve prijs wordt genoemd. Dat kan ook op de site lijkt mij. Ook de bijkomende kosten van borg en slot apart maakt het geheel wel weer behoorlijk aan de prijs”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 8,7 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“Prettige ervaring met de baliemedewerker.
Ik ben wel benieuwd naar de optie om iets later dan 23.00 toegang te kunnen krijgen tot mijn box. De box is in gebruik omdat mijn motor daar gestald is, en het zou fijn zijn als er iets meer speling zou zijn voor het bergen van de motor in de mooie zomerdagen. Bijvoorbeeld: Het blijft wat later licht, dan hoef ik niet te racen naar de box voor 23.00.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 7,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Aardige medewerkers en een makkelijk bereikbare en goed beveiligde opslag!”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Zeer vriendelijke medewerksters de juiste kennis / goed opgeleid en klantvriendelijk. Echte TOPPERS.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Ervaring heb ik nog niet maar het ziet er goed uit.
Goeie locatie en vriendelijk geholpen. ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Anders |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 7,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 7,7 |
“Fantastische ervaring en snelle service. Top”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“Prima service.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Heerlijk dicht bij huis ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Zeer vriendelijk en goed geholpen.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Goed en deskundig geholpen.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Mooie ruimtes, gemakkelijk je spullen vervoeren naart je opslagruimte en prima service.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“super service bij de balie”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Snel en Goed geregeld!”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,3 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Eerdere ervaringen |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Wij werden door een fijne medewerkster geholpen en begreep onze humor. Wat een fijn bezoek werd. En wij nu gebruik maken van een visueel kantoor bij Kubus”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 8,7 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 7,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“Goed geholpen en de klant vriendelijk heid waar mee je geholpen woord”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 8,3 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Anders |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Ik geef kubus een 10 omdat ik gelijk terecht kon zonder afspraak en ze heel behulpzaam zijn met het meedenken hoeveel opslag ik nodig heb. M v g Henk roona”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“Ziet er allemaal netjes uit ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,3 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 6,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 7,0 |
Gemiddelde waardering | 7,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“Erg vriendelijk ontvangen en goed geholpen ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
“ben aanbevolen door een kennis en ben goed geholpen”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Goede en vriendelijkeservice”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 8,7 |
“Fijne medewerkers en goede lokatie. Prijs werd echter pas interessant met kortingsactie.”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“Erg goed en fijn geholpen. Erg ervaren medewerkster en het was allemaal snel gepiept. ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“Alarm meldingen zijn geen service maar een boete van 30,25. Als er een foutje wordt gemaakt met het vele in en uit checken van de beneden roldeur loop je risico op deze boete.
Triest.”
Aanbeveling | nee |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Prijs |
Klantvriendelijkheid medewerker | 7,0 |
Meedenken medewerker | n.v.t. |
Behulpzaamheid medewerker | n.v.t. |
Gemiddelde waardering | 7,0 |
“Uitermate klantvriendelijke medewerkster die attent en begripvol op onze vragen reageerde”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,3 |
“Wordt goed op gelet ,zelf ondervonden door verkeerd in te loggen ”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Eerdere ervaringen |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 10,0 |
Meedenken medewerker | 10,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 10,0 |
Gemiddelde waardering | 10,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
“Alles is perfect geregeld. TOP”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
“Ruime keuze, aardige medewerker”
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | |
Klantvriendelijkheid medewerker | 8,0 |
Meedenken medewerker | 8,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 8,0 |
Gemiddelde waardering | 8,0 |
Aanbeveling | ja |
---|---|
Waarom heeft u voor Kubox gekozen? | Locatie |
Klantvriendelijkheid medewerker | 9,0 |
Meedenken medewerker | 9,0 |
Behulpzaamheid medewerker | 9,0 |
Gemiddelde waardering | 9,0 |